ПРЕЙСКУРАНТ НА БЕТОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
С 01 июля 2009г.
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. |
Цена с учетом НДС |
|
| Безналичный расчет | Наличный расчет | |||
| 1. | Раствор цементный М-100 | м3 | 2400 | 2300 |
| 2. | Раствор цементный М-150 | м3 | 2500 | 2400 |
| 3. | Раствор цементный М-200 | м3 | 2700 | 2600 |
| 4. | Бетон М-100(100/в-7,5) | м3 | 2400 | 2300 |
| 5. | Бетон М-200 (200/в-15) | м3 | 2500 | 2400 |
| 6. | Бетон М-250 (250/в-20) | м3 | 2600 | 2500 |
| 7. | Бетон М-300 (300/в-22,5) | м3 | 2700 | 2600 |
| 8. | Бетон М-350 (350/в-25) | м3 | 2900 | 2800 |
| 9. | Бетон М-400 (400/в-30) | м3 | 3100 | 3000 |
| 10. | Бетон М-450 (450/в-35) | м3 | 3200 | 3100 |
| 11. | Бетон штеттер М-200 (200/в-15) | м3 | 2600 | 2500 |
| 12. | Бетон штеттер М-250 (250/в-20) | м3 | 2700 | 2600 |
| 13. | Бетон штеттер М-300 (300/в-22,5) | м3 | 2800 | 2700 |
| 14. | Бетон штеттер М-350 (350/в-25) | м3 | 3000 | 2900 |
| 15. | Бетон гидротехнический М-200 (200/в-15w 4) | м3 | 2700 | 2600 |
| 16. | Бетон гидротехнический М-300 (300/В-22,5W 4) | м3 | 2900 | 2800 |
| 17. | Бетон гидротехнический М-350 (350/в-26,5w 6) | м3 | 3100 | 3000 |
| 18. | Бетон свайный М-300 (300/в-22,5) | м3 | 3000 | 2900 |
